期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210226020期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210226019期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210226018期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210226017期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210226016期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210226015期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210226014期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210226013期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210226012期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210226011期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210226010期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210226009期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210226008期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210226007期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210226006期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210226005期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210226004期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20210226003期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210226002期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210226001期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210225040期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210225039期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210225038期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210225037期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210225036期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210225035期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210225034期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210225033期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210225032期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210225031期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210225030期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210225029期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210225028期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210225027期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210225026期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210225025期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210225024期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210225023期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210225022期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210225021期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210225020期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210225019期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210225018期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210225017期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210225016期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210225015期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210225014期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210225013期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210225012期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210225011期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 |
安徽快3开奖结果说明
1、安徽快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。